Foscam FI8909W-NA wireless beltéri IP kamera
Beltéri biztonsági fix IP kamera, Wireless és RJ-45 LAN, 5 infra led, műanyag burkolat, DynDNS, FTP, JPEG, MPEG-4, 640x480 pixel, E-mail, Kétirányú audio közvetítés, bepített mikrofon és hangszóró
Beltéri biztonsági fix IP kamera, Wireless és RJ-45 LAN, 5 infra led, műanyag burkolat, DynDNS, FTP, JPEG, MPEG-4, 640x480 pixel, E-mail, Kétirányú audio közvetítés, bepített mikrofon és hangszóró
Kattintson ide és tekintse meg, mely partnerek választottak már bennünket a teljesség igénye nélkül! Referencia listánk bizalmat adhat a vásárláshoz!

Foscam FI8909W-NA WiFi IP kamera adatlapja |
||
| A csomagban található tartozékok |
- adapter |
|
| Ingyenes kiegészítők | Ingyenes IP Camera Super-Client 64 csatornás megfigyelő szoftver, amelyet a kamera csomagja nem tartalmaz, de honlapunkról díjmentesen letölthető és használható. | |
| Tömeg | 0,36 kg (tartóval, adapterrel), nettó tömeg: 0,26 kg | |
| Kamera mérete | 100 x 58 x 38 mm | |
| Doboz mérete | 225 x 172 x 68 mm | |
| Ellenállóság | Nem ütésálló műanyag burkolat | |
| Infra tulajdonságok | 5 infra led, éjjel maximum 5-7 méteres hatótávolság környezettől függően | |
| Használható böngésző típusok | Internet Explorer 6,7,8+, Mozilla Firefox 2,3,4+, Google Chrome 2,3,4+ | |
| Kezelőfelület | - Böngészőből elérhető webes felület - ONLINECAMERA megfigyelési rendszer - IP Camera Super-Client |
|
| Érzékelő típusa | Érzékelő | 1/4" CMOS, ~300.000 pixel |
| Auto fehéregyensúly | Támogatott | |
| Objektív | 3.6 mm-es ~67 fokos vízszintes látószög | |
| Videó | Tömörítés | MJPEG |
| Képkocka sebesség | 1-30 fps | |
| Felbontások | 640x480p (VGA -15 fps max.) 320x240p (QVGA 30 fps max.) | |
| Frekvencia kezelés | 50Hz, 60Hz, Outdoor (erősen napsütött fényviszonyoknál auto módosítás) | |
| Audió | Beépített mikrofon | Van |
| Beépített hangszóró | Van | |
| Bemenet | Nem támogatott | |
| Kimenet | Nem támogatott | |
| Lekérhető képanyagok külső szoftverek számára | MJPEG videó stream, JPEG képfájl | |
| DHCP által kiszottt IP cím használat | Támogatott | |
| DynDNS használata | Támogatott | |
| Felépítés | FIX kivelű, műanyag házzal rendelkező kamera | |
| FTP feltöltés | Másodpercenként 1 JPEG formátumú felvétel továbbítható a szerver irányába maximum. | |
| Riasztások mozgásérzékelés esetén | FTP feltöltés |
JPEG fájlok feltöltése min. 1 kép/másodperces időközönként |
| E-mail küldés | E-mail küldés az első felvételek csatolásával (JPEG) SSL nem támogatott |
|
| Elektromos jel | Nem támogatott | |
| Hálózat | Protokollok | HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP, SMTP, DDSN, UPNP, PPPOE |
| Hálózati csatolók | - RJ-45 (UTP kábel) - Wireless lan |
|
| Wireless módok | IEEE 802.11b/g | |
| Átviteli sebesség |
- 802.11b: 11Mbps (Max) |
|
| WiFi titkosítások | WEP / WPA / WPA2 | |
| Látószög | ~67 fokos vízszintes látószög | |
| Minimális fényigény | 0.5 Lux | |
| Biztonság | Jelszavas védelem 3 féle azonosítási szinttel (administrator / operator / visitor) | |
| Felhasználók száma | 10 egyidejű felhasználó 3 féle azonosítási szinttel | |
| PPPoE tárcsázás | Router nélküli DSL használat támogatott | |
| UPNP támogatás | Támogatott | |
| ONLINECAMERA használhatóság | Minden funkció használható ezzel a kamera típussal | |
| Tápegység | DC 5V/2A | |
| Környezet | Működési hőmérséklet | 0° - 55° Celsius |
| Működési páratartalom | 20 - 80% relatív-, nem kicsapódó páratartalom | |
| Tárolási hőmérséklet | -10° - 60° Celsius | |
| Tárolási páratartalom | 20 - 80% relatív-, nem kicsapódó páratartalom | |
| Fogyasztási adatok | ~5 W/h | |
| Garancia | A termékre egy év garanciát biztosítunk, amely a hibás termék és a kiállított számla (vagy számlamásolat) együttes felmutatása esetén érvényesíthető. Garanciális feltételeinkről részletesebben webáruházunkban olvashat. | |